Услуги: | ||
---|---|---|
Первичная консультация | Бесплатно! | В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 98, 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу расходы, включая расходы на оплату услуг представителя, за счет проигравшей стороны. |
Анализ документов и обстоятельств дела | Бесплатно! | |
Ведение дела в арбитражном суде | Без предоплаты! От 60 000 рублей. После вынесения судом положительного решения. | |
Послесудебное сопровождение исполнительного производства | 1-10%от реально взысканных или защищенных сумм. После исполнения решения суда. | |
В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 98, 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу расходы, включая расходы на оплату услуг представителя, за счет проигравшей стороны. |
Услуги: | ||
---|---|---|
Первичная юридическая консультация | Бесплатно! | Для отдельных налоговых споров может предполагаться в качестве части оплаты «гонорар успеха» (% от оспоренной по решению суда суммы налоговой претензии). |
Анализ документов, обстоятельств и перспектив дела | Бесплатно! | |
Сопровождение налоговой проверки | от 50 000 рублей / месяц | |
Досудебное урегулирование претензий ФНС | от 50 000 рублей | |
Ведение налогового спора в арбитражном суде первой инстанции | от 150 000 рублей | |
Обжалование в арбитражном суде апелляционной или кассационной инстанций | 40 000 рублей | |
Для отдельных налоговых споров может предполагаться в качестве части оплаты «гонорар успеха» (% от оспоренной по решению суда суммы налоговой претензии). |
Услуги: | ||
---|---|---|
Первичная юридическая консультация | Бесплатно! | В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 98, 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу расходы, включая расходы на оплату услуг представителя, за счет проигравшей стороны. |
Анализ документов, обстоятельств и перспектив дела | Бесплатно! | |
Полное сопровождение дела в суде первой инстанции | от 50 000 рублей 50% -предоплата, 50% - после суда, только в случае выигрыша | |
Исполнение решения суда (исполнительное производство) | 3-15% от реально взысканных или защищенных сумм | |
В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 98, 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу расходы, включая расходы на оплату услуг представителя, за счет проигравшей стороны. |
Услуги: | ||
---|---|---|
Первичная консультация | Бесплатно! | В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 98, 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу расходы, включая расходы на оплату услуг представителя, за счет проигравшей стороны. |
Анализ документов и обстоятельств дела | Бесплатно! | |
Досудебное взыскание задолженности | % от реально взысканной суммы | |
Взыскание долга в арбитражном суде | от 60 000 рублей | |
Принудительное исполнение решения суда | % от реально взысканной суммы | |
В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 98, 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу расходы, включая расходы на оплату услуг представителя, за счет проигравшей стороны. |
Юридическое обслуживание с почасовой оплатой: | ||
---|---|---|
Сопровождение юристом | 3 000 руб./час | *Участие в работе специалистов различных категорий согласовывается с клиентом |
Сопровождение старшим юристом, экспертом | 4 000 руб./час | |
Сопровождение налоговым юристом | 5 000 руб./час | |
Сопровождение адвокатом, судебным юристом | 6 000 руб./час | |
*Участие в работе специалистов различных категорий согласовывается с клиентом |
Юридическое обслуживание с фиксированной ежемесячной стоимостью: | ||
---|---|---|
Пакет Базовый | от 30 000 руб. | Перечень работ, включаемых в ежемесячное обслуживание, согласовывается с клиентом. |
Пакет Стандартный | от 60 000 руб. | |
Пакет Расширенный | от 120 000 руб | |
Перечень работ, включаемых в ежемесячное обслуживание, согласовывается с клиентом. |
Услуги: | ||
---|---|---|
Комплексный анализ текущей деятельности юридического лица | от 10 000 руб. | Письменный информационно-аналитический отчет. |
Проверка достоверности данных предоставляемых контрагентом | от 10 000 руб. | |
Анализ рисков и финансовой привлекательности сделок и инвестиций | от 30 000 руб. | |
Письменный информационно-аналитический отчет. |
Услуги: | ||
---|---|---|
Участие в проверках правоохранительных, налоговых, контрольно-надзорных и иных органов | от 50 000 руб. либо от 10 000 руб./час | |
от 50 000 руб. либо от 10 000 руб./час | ||
Защита подозреваемых (обвиняемых подсудимых) на любой стадии расследования и уголовного судопроизводства | от 70 000 руб. либо от 5 000 руб./час | |
от 70 000 руб. либо от 5 000 руб./час | ||
Представление интересов заявителя (потерпевшего) на любой стадии расследования и уголовного судопроизводства | от 50 000 руб. либо от 5 000 руб./час | |
от 50 000 руб. либо от 5 000 руб./час | ||
УСН 6% | ||
---|---|---|
нулевая отчетность | 3 500 руб. | * По количеству хозяйственных операций в месяц |
до 100 | 10 000 руб. | |
до 150 | 13 000 руб. | |
до 200 | 15 000 руб. | |
каждые последующие 50 операций | + 1 500 руб. | |
* По количеству хозяйственных операций в месяц |
УСН 15 % | ||
---|---|---|
нулевая отчетность | 4 500 руб. | * По количеству хозяйственных операций в месяц |
до 100 | 15 000 руб. | |
до 150 | 19 500 руб. | |
до 200 | 22 500 руб. | |
каждые последующие 50 операций | + 2 500 руб. | |
* По количеству хозяйственных операций в месяц |
ОСНО | ||
---|---|---|
нулевая отчетность | 5 500 руб. | * По количеству хозяйственных операций в месяц |
до 100 | 22 000 руб. | |
до 150 | 28 600 руб. | |
до 200 | 33 000 руб. | |
каждые последующие 50 операций | + 3 500 руб. | |
* По количеству хозяйственных операций в месяц |